Ordem dos ex-presidentes – Ordem Alfabética
Clique aqui
Ordem dos ex-presidentes – Ordem Cronológica
Clique aqui
| DIR | ANO | PRESIDENTE |
| 70 | 1934 | ADERBAL RAMOS DA SILVA |
| 77 | 1941 | ADERBAL RAMOS DA SILVA |
| 78 | 1942 | ADERBAL RAMOS DA SILVA |
| 35 | 1900 | ALFREDO JUVENAL DA SILVA |
| 68 | 1932 | ALTAMAIRO LOBO GUIMARÃES |
| 10 | 1877 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA |
| 17 | 1881 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA |
| 24 | 1889 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA |
| 27 | 1892 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA |
| 30 | 1895 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA |
| 31 | 1896 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA |
| 36 | 1901 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA |
| 46 | 1911 | AUGUSTO FAUSTO DE SOUZA |
| 16 | 1880 | BOAVENTURA DA COSTA VINHAS |
| 20 | 1884 | BOAVENTURA DA COSTA VINHAS |
| 39 | 1904 | CANTÍDIO ALVES DE SOUZA |
| 42 | 1907 | CANTÍDIO ALVES DE SOUZA |
| 47 | 1912 | CANTÍDIO ALVES DE SOUZA |
| 59 | 1922 | CANTÍDIO ALVES DE SOUZA |
| 53 | 1918 | COLOMBO ESPÍNDOLA SABINO |
| 64 | 1929 | COLOMBO ESPÍNDOLA SABINO |
| 4 | 1873 | DIOGO DE MENDONÇA BARBALHO PICANÇO |
| 1 | 1872 | ESTEVÃO PINTO DA LUZ |
| 2 | 1873 | ESTEVÃO PINTO DA LUZ |
| 14 | 1879 | ESTEVÃO PINTO DA LUZ |
| 88 | 1959 | EUGÊNIO TROMPOWSKY TAULOIS |
| 22 | 1886 | ILDEFONSO MARQUES LINHARES |
| 7 | 1876 | JACINTO FURTADO DE MENDONÇA PAES LEME |
| 9 | 1877 | JACINTO PINTO DA LUZ |
| 18 | 1882 | JACINTO PINTO DA LUZ |
| 74 | 1938 | JAIME LINHARES |
| 75 | 1939 | JAIME LINHARES |
| 76 | 1940 | JAIME LINHARES |
| 87 | 1957 | JAURO DÊNTICE LINHARES |
| 50 | 1915 | JOÃO BATISTA DA COSTA OLIVEIRA |
| 41 | 1906 | JOÃO DA SILVA RAMOS |
| 98 | 1979 | JOÃO EDUARDO AMARAL MORITZ |
| 29 | 1894 | JOÃO FELIX CANTALÍCIO DA COSTA |
| 48 | 1913 | JOÃO FELIX CANTALÍCIO DA COSTA |
| 49 | 1914 | JOÃO FELIX CANTALÍCIO DA COSTA |
| 3 | 1873 | JOÃO FLORIANO CALDEIRA DE ANDRADA |
| 23 | 1888 | JOÃO VICENTE DA SILVA |
| 25 | 1890 | JOÃO VICENTE DA SILVA |
| 26 | 1891 | JOÃO VICENTE DA SILVA |
| 28 | 1893 | JOÃO VICENTE DA SILVA |
| 51 | 1916 | JOAQUIM GARCIA NETO |
| 38 | 1903 | JOSÉ BUENO VILELA |
| 40 | 1905 | JOSÉ BUENO VILELA |
| 80 | 1944 | JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA |
| 81 | 1945 | JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA |
| 83 | 1949 | JOSÉ ELIAS |
| 84 | 1951 | JOSÉ ELIAS |
| 89 | 1961 | JOSÉ ELIAS |
| 90 | 1963 | JOSÉ ELIAS |
| 60 | 1925 | JOSÉ FRANCISCO GLAVAN |
| 61 | 1926 | JOSÉ FRANCISCO GLAVAN |
| 55 | 1920 | JOSÉ GOMES DA CUNHA |
| 99 | 1981 | LAUDARES CAPELLA |
| 32 | 1897 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 33 | 1898 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 34 | 1899 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 37 | 1902 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 44 | 1909 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 45 | 1910 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 52 | 1917 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 54 | 1919 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 56 | 1921 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 57 | 1922 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 58 | 1923 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 62 | 1927 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 63 | 1928 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 69 | 1933 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 79 | 1943 | LEOBERTO LEAL |
| 100 | 1983 | LUIZ HEITOR SIMONE FERRARI |
| 101 | 1985 | LUIZ HEITOR SIMONE FERRARI |
| 21 | 1885 | MANOEL DA COSTA PEREIRA |
| 93 | 1969 | MÁRCIO LUIZ GUIMARÃES COLAÇO |
| 94 | 1971 | MÁRCIO LUIZ GUIMARÃES COLAÇO |
| 95 | 1973 | MÁRCIO LUIZ GUIMARÃES COLAÇO |
| 96 | 1975 | MÁRCIO LUIZ GUIMARÃES COLAÇO |
| 97 | 1977 | MÁRCIO LUIZ GUIMARÃES COLAÇO |
| 65 | 1930 | MÁRIO GOMES DA SILVA |
| 67 | 1932 | MÁRIO GOMES DA SILVA |
| 91 | 1965 | NORBERTO DE MIRANDA RAMOS |
| 92 | 1967 | NORBERTO DE MIRANDA RAMOS |
| 105 | 1997 | NORBERTO UNGARETTI JÚNIOR |
| 85 | 1953 | PAULO GONÇALVES WEBER VIEIRA DA ROSA |
| 86 | 1955 | PAULO GONÇALVES WEBER VIEIRA DA ROSA |
| 103 | 1989 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA ABREU |
| 5 | 1875 | RAIMUNDO ANTONIO DE FARIA |
| 8 | 1876 | RAIMUNDO ANTONIO DE FARIA |
| 11 | 1878 | RAIMUNDO ANTONIO DE FARIA |
| 13 | 1879 | RAIMUNDO ANTONIO DE FARIA |
| 15 | 1880 | RAIMUNDO ANTONIO DE FARIA |
| 66 | 1931 | RAUL SIMONE |
| 71 | 1935 | REINALDO MOELLMANN |
| 72 | 1936 | REINALDO MOELLMANN |
| 73 | 1937 | REINALDO MOELLMANN |
| 82 | 1947 | SOLON VIEIRA |
| 6 | 1875 | VIRGÍLIO JOSÉ VILELA |
| 12 | 1878 | VIRGÍLIO JOSÉ VILELA |
| 19 | 1883 | VIRGÍLIO JOSÉ VILELA |
| 102 | 1987 | WALBERTO SCHMIDT |
| 104 | 1993 | WALDEMIRO SILVEIRA FILHO |
| 43 | 1908 | WILLIAN CHAPLIN |
Ordem Cronológica – Voltar
| DIR | ANO | PRESIDENTE | DIR | ANO | PRESIDENTE |
| 1 | 1872 | ESTEVÃO PINTO DA LUZ | 54 | 1919 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 2 | 1873 | ESTEVÃO PINTO DA LUZ | 55 | 1920 | JOSÉ GOMES DA CUNHA |
| 3 | 1873 | JOÃO FLORIANO CALDEIRA DE ANDRADA | 56 | 1921 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 4 | 1873 | DIOGO DE MENDONÇA BARBALHO PICANÇO | 57 | 1922 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 5 | 1875 | RAIMUNDO ANTONIO DE FARIA | 58 | 1923 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 6 | 1875 | VIRGÍLIO JOSÉ VILELA | 59 | 1922 | CANTÍDIO ALVES DE SOUZA |
| 7 | 1876 | JACINTO FURTADO DE MENDONÇA PAES LEME | 60 | 1925 | JOSÉ FRANCISCO GLAVAN |
| 8 | 1876 | RAIMUNDO ANTONIO DE FARIA | 61 | 1926 | JOSÉ FRANCISCO GLAVAN |
| 9 | 1877 | JACINTO PINTO DA LUZ | 62 | 1927 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 10 | 1877 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA | 63 | 1928 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 11 | 1878 | RAIMUNDO ANTONIO DE FARIA | 64 | 1929 | COLOMBO ESPÍNDOLA SABINO |
| 12 | 1878 | VIRGÍLIO JOSÉ VILELA | 65 | 1930 | MÁRIO GOMES DA SILVA |
| 13 | 1879 | RAIMUNDO ANTONIO DE FARIA | 66 | 1931 | RAUL SIMONE |
| 14 | 1879 | ESTEVÃO PINTO DA LUZ | 67 | 1932 | MÁRIO GOMES DA SILVA |
| 15 | 1880 | RAIMUNDO ANTONIO DE FARIA | 68 | 1932 | ALTAMAIRO LOBO GUIMARÃES |
| 16 | 1880 | BOAVENTURA DA COSTA VINHAS | 69 | 1933 | LAURO MARQUES LINHARES |
| 17 | 1881 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA | 70 | 1934 | ADERBAL RAMOS DA SILVA |
| 18 | 1882 | JACINTO PINTO DA LUZ | 71 | 1935 | REINALDO MOELLMANN |
| 19 | 1883 | VIRGÍLIO JOSÉ VILELA | 72 | 1936 | REINALDO MOELLMANN |
| 20 | 1884 | BOAVENTURA DA COSTA VINHAS | 73 | 1937 | REINALDO MOELLMANN |
| 21 | 1885 | MANOEL DA COSTA PEREIRA | 74 | 1938 | JAIME LINHARES |
| 22 | 1886 | ILDEFONSO MARQUES LINHARES | 75 | 1939 | JAIME LINHARES |
| 23 | 1888 | JOÃO VICENTE DA SILVA | 76 | 1940 | JAIME LINHARES |
| 24 | 1889 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA | 77 | 1941 | ADERBAL RAMOS DA SILVA |
| 25 | 1890 | JOÃO VICENTE DA SILVA | 78 | 1942 | ADERBAL RAMOS DA SILVA |
| 26 | 1891 | JOÃO VICENTE DA SILVA | 79 | 1943 | LEOBERTO LEAL |
| 27 | 1892 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA | 80 | 1944 | JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA |
| 28 | 1893 | JOÃO VICENTE DA SILVA | 81 | 1945 | JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA |
| 29 | 1894 | JOÃO FELIX CANTALÍCIO DA COSTA | 82 | 1947 | SOLON VIEIRA |
| 30 | 1895 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA | 83 | 1949 | JOSÉ ELIAS |
| 31 | 1896 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA | 84 | 1951 | JOSÉ ELIAS |
| 32 | 1897 | LAURO MARQUES LINHARES | 85 | 1953 | PAULO GONÇALVES WEBER VIEIRA DA ROSA |
| 33 | 1898 | LAURO MARQUES LINHARES | 86 | 1955 | PAULO GONÇALVES WEBER VIEIRA DA ROSA |
| 34 | 1899 | LAURO MARQUES LINHARES | 87 | 1957 | JAURO DÊNTICE LINHARES |
| 35 | 1900 | ALFREDO JUVENAL DA SILVA | 88 | 1959 | EUGÊNIO TROMPOWSKY TAULOIS |
| 36 | 1901 | ANTONIO VENÂNCIO DA COSTA | 89 | 1961 | JOSÉ ELIAS |
| 37 | 1902 | LAURO MARQUES LINHARES | 90 | 1963 | JOSÉ ELIAS |
| 38 | 1903 | JOSÉ BUENO VILELA | 91 | 1965 | NORBERTO DE MIRANDA RAMOS |
| 39 | 1904 | CANTÍDIO ALVES DE SOUZA | 92 | 1967 | NORBERTO DE MIRANDA RAMOS |
| 40 | 1905 | JOSÉ BUENO VILELA | 93 | 1969 | MÁRCIO LUIZ GUIMARÃES COLAÇO |
| 41 | 1906 | JOÃO DA SILVA RAMOS | 94 | 1971 | MÁRCIO LUIZ GUIMARÃES COLAÇO |
| 42 | 1907 | CANTÍDIO ALVES DE SOUZA | 95 | 1973 | MÁRCIO LUIZ GUIMARÃES COLAÇO |
| 43 | 1908 | WILLIAN CHAPLIN | 96 | 1975 | MÁRCIO LUIZ GUIMARÃES COLAÇO |
| 44 | 1909 | LAURO MARQUES LINHARES | 97 | 1977 | MÁRCIO LUIZ GUIMARÃES COLAÇO |
| 45 | 1910 | LAURO MARQUES LINHARES | 98 | 1979 | JOÃO EDUARDO AMARAL MORITZ |
| 46 | 1911 | AUGUSTO FAUSTO DE SOUZA | 99 | 1981 | LAUDARES CAPELLA |
| 47 | 1912 | CANTÍDIO ALVES DE SOUZA | 100 | 1983 | LUIZ HEITOR SIMONE FERRARI |
| 48 | 1913 | JOÃO FELIX CANTALÍCIO DA COSTA | 101 | 1985 | LUIZ HEITOR SIMONE FERRARI |
| 49 | 1914 | JOÃO FELIX CANTALÍCIO DA COSTA | 102 | 1987 | WALBERTO SCHMIDT |
| 50 | 1915 | JOÃO BATISTA DA COSTA OLIVEIRA | 103 | 1989 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA ABREU |
| 51 | 1916 | JOAQUIM GARCIA NETO | 104 | 1993 | WALDEMIRO SILVEIRA FILHO |
| 52 | 1917 | LAURO MARQUES LINHARES | 105 | 1997 | NORBERTO UNGARETTI JÚNIOR |
| 53 | 1918 | COLOMBO ESPÍNDOLA SABINO |
