Nos dias 20 e 21/11/2021 foi realizado na cidade de Itajaí (Clube Itamirim), o TORNEIO ESTADUAL DE NATAÇÃO MIRIM E PETIZ. Participaram deste evento um total de 196 atletas, divididos em 13 clubes inscritos de SC. Nossa Equipe foi para este Campeonato com 23 atletas (14 Meninas e 9 Meninos) e conquistamos um total de 28 medalhas, sendo: 10 de ouro, 12 de prata e 6 de bronze.
Mais uma Temporada concluída, essa em especial, pois depois de praticamente 2 anos sem competições, com muitas restrições e dificuldades, conseguimos manter nossos atletas motivados para este retorno tão esperado.
Gostaria de parabenizar a participação de todos os atletas pelo ótimo desempenho e superação demonstrado neste Torneio e durante o ano todo. A dedicação e esforço nos treinamentos, o apoio, o incentivo dado aos seus colegas de treino e de competição, e principalmente por acreditar no trabalho que temos desenvolvido. Gostaria que soubessem que tenho muito orgulho e satisfação de ser técnico e fazer parte dessa equipe maravilhosa. Espero que nossa equipe continue crescendo cada vez mais.
Espero que todos tenham conseguido aproveitar tudo de bom que Deus lhe ofereceu. Desejo que todos possam encontrar sempre o caminho certo, e que este caminho seja trilhado com muita fé e determinação, para que cada vez mais, vocês possam acreditar na capacidade de transpor os obstáculos e superar seus medos. Que todos tenham força e coragem, para assumir e enfrentar as dificuldades com perseverança, e que jamais desistam, ou desanimem de seus sonhos. Estarei sempre torcendo e disposto a ajudar a todos no que for preciso.
Gostaria de agradecer aos pais, tanto pela ajuda, quanto pela confiança depositada, para poder orientar seus filhos, durante toda temporada. E também ao Clube Doze de Agosto pelo apoio, incetivo e por confiar em nosso trabalho.
Por último deixo uma mensagem aos atletas: “Não tenham medo da mudança. Coisas boas se vão, para que melhores possam vir. Que as realizações alcançadas neste ano, sejam apenas sementes plantadas, que serão colhidas com maior sucesso nos anos que seguem. Que todos tenham um final de ano repleto de alegria e paz, e que todos tenham um ano novo cheio de novas realizações.”
Segue abaixo os resultados do TORNEIO ESTADUAL DE NATAÇÃO MIRIM E PETIZ 2021 realizado no Clube Itamirim, na cidade de Itajaí.
TORNEIO ESTADUAL MIRIM E PETIZ DE NATAÇÃO
CLUBE ITAMIRIM (ITAJAÍ)
DIAS 20/11 E 21/11/2021
CATEGORIA: MIRIM 1
BÁRBARA THIESEN LUDWIG | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 52″02 | 7º lugar |
ANTHONI AVELLEDA FUGULIN | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 40″47 | 4º lugar |
50 Costas | 56″31 | 3º lugar |
CATEGORIA: MIRIM 2
ISABELA SVEREDA CABRAL | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 41″42 | 12º lugar |
50 Costas | 48″97 | 6º lugar |
ISADORA CAPARROZ | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 48″93 | 21º lugar |
50 Costas | 57″86 | 9º lugar |
MARIA CLARA RIBEIRO | ||
Provas | Tempo | Colocação |
100 Medley | 1’38″16 | 4º lugar |
50 Peito | 48″38 | 3º lugar |
50 Costas | 45″48 | 4º lugar |
VALENTHINA PORTELLA BARP | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 38″24 | 5º lugar |
50 Peito | 46″28 | 2º lugar |
50 Costas | 46″08 | 5º lugar |
VALENTINA ESPARTANO ROMANO | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 43″98 | 16º lugar |
50 Peito | 56″14 | 8º lugar |
DAVI FERNANDES PERIN | ||
Provas | Tempo | Colocação |
100 Medley | 1’32″92 | 1º lugar |
50 Livre | 35″15 | 2º lugar |
50 Costas | 45″52 | 2º lugar |
IGOR ALMEIDA SANTOS | ||
Provas | Tempo | Colocação |
100 Medley | 1’35″29 | 3º lugar |
50 Livre | 36″85 | 5º lugar |
50 Borboleta | 42″33 | 2º lugar |
ROGER DOS SANTOS SOARES | ||
Provas | Tempo | Colocação |
100 Medley | 1’35″06 | 2º lugar |
50 Livre | 35″29 | 4º lugar |
100 Livre | 1’19″35 | 1º lugar |
CATEGORIA: PETIZ 1
VALENTINA DUTRA ALBERTON | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 39″96 | 7º lugar |
50 Peito | 49″26 | 3º lugar |
100 Livre | 1’32″92 | 2º lugar |
PEDRO CANTO TAVARES | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 37″64 | 8º lugar |
100 Livre | 1’28″94 | 3º lugar |
PIETRO PEREIRA QUINT | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 33″14 | 3º lugar |
100 Borboleta | 1’21″52 | 2º lugar |
50 Borboleta | 36″65 | 1º lugar |
RAFAEL FAUVETTE | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 31″87 | 1º lugar |
50 Peito | 42″20 | 1º lugar |
100 Peito | 1’32″88 | 2º lugar |
CATEGORIA: PETIZ 2
ANITA FERNANDES PERIN | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 33″87 | 7º lugar |
50 Peito | 41″74 | 2º lugar |
100 Peito | 1’31″98 | 4º lugar |
BEATRIZ COMIN OLIVEIRA | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 36″49 | 13º lugar |
50 Costas | 48″80 | 12º lugar |
LARA VITÓRIO CARDOSO | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 34″99 | 9º lugar |
100 Borboleta | 1’34″51 | 6º lugar |
50 Borboleta | 39″20 | 8º lugar |
SOFIA BION DOS SANTOS | ||
Provas | Tempo | Colocação |
400 Livre | 5’42″62 | 8º lugar |
50 Costas | 38″56 | 5º lugar |
SOPHIA DAMIAN PREVE | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 29″15 | 1º lugar |
100 Livre | 1’03″97 | 1º lugar |
50 Borboleta | 32″56 | 1º lugar |
THAÍS WILLUMSEN DA SILVA | ||
Provas | Tempo | Colocação |
200 Medley | 3’17″29 | 5º lugar |
100 Peito | 1’41″43 | 9º lugar |
50 Borboleta | 39″44 | 9º lugar |
YASMIN CAMILLY VELOSO | ||
Provas | Tempo | Colocação |
400 Livre | 5’08″80 | 1º lugar |
100 Borboleta | 1’14″93 | 1º lugar |
50 Borboleta | 33″91 | 2º lugar |
ANDRÉ TOMELIN KUERTEN | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 34″92 | 14º lugar |
200 Medley | 3’09″67 | 8º lugar |
GABRIEL DE SOUZA CASTRO | ||
Provas | Tempo | Colocação |
50 Livre | 41″81 | 18º lugar |
50 Peito | 55″44 | 12º lugar |
REVEZAMENTOS
REV CLUBE DOZE MIRIM 2 MISTO – 4 X 50M MEDLEY | ||
Atletas
Maria Clara Ribeiro Valethina Portella Barp Igor Almeida Santos Roger dos Santos Soares |
Tempo
2’50″55
|
Colocação
2º lugar
|
REV CLUBE DOZE MIRIM 2 MISTO – 4 X 50M LIVRE | ||
Atletas
Davi Fernandes Perin Roger dos Santos Soares Valethina Portella Barp Isabela Svereda Cabral |
Tempo
2’31″62
|
Colocação
2º lugar
|
Abraço a todos.
Bernardo Schlupp de Almeida
Técnico de Natação do Clube Doze de Agosto
Cref. 8898-G/SC